Затверджую | ||||||||||
Директор ДЮЦНВ: | ||||||||||
Анжела ВАРЯНИЦЯ | ||||||||||
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЮЦНВ НА І ПІВРІЧЧЯ 2024-2025 н.р. | ||||||||||
ГУРТОК | КЕРІВНИК | ПОНЕДІЛОК | ВІВТОРК | СЕРЕДА | ЧЕТВЕР | П'ЯТНИЦЯ | СУБОТА | ГОДИНИ | ПІДПИС | |
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.В. | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 09.30-14.25 ДЮЦНВ | 18 | |||||
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.І. | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 09.30-14.25 ДЮЦНВ | 18 | |||||
КОЛЕКТИВ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ | ЗДОРОВЕЦЬКИЙ В.М. | 09.00-14.45 ДЮЦНВ | 18 | |||||||
АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ | ЄФІМОВА В.О. | 13.30-15.20 гр. 1 Підгороднянська гімназія | 08.30-10.05 гр.2 12.30-14.35 гр.1 Підгороднянська гімназія | 11.00-13.25 гр. 2 Підгороднянська гімназія | 11.00-13.25 гр. 2 Підгороднянська гімназія | 10 | ||||
ЗХК АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ | КУЛІШ О.Ф. | 16.00-18.20 гр.4 ДЮЦНВ | 10.00-11.10 гр.1 ДНЗ № 7 14.30-16.00 гр.2 16.05-16.35 гр.3 ДЮЦНВ | 16.00-18.20 гр.4 ДЮЦНВ | 10.00-11.10 гр.1 ДНЗ № 7 14.30-16.00 гр.2 16.05-17.35 гр.3 ДЮЦНВ | 10.00-11.30 гр.3 11.45-13.15 гр.2 13.30-15.00 гр.4 ДЮЦНВ | 24 | |||
КРАЄЗНАВЧИЙ ТУРИЗМ | КАПАЦИНА Н.Д. | 16.00- 17.35 гр.2 ДЮЦНВ | 09.20-11.15 гр. 1 Гімназія № 3 | 09.20-10.55 гр.1 11.00-12.35 гр.2 ДЮЦНВ | 8 | |||||
ЗКХ ДРАМАТИЧНИЙ ГУРТОК | ГАВРИЛЮК Т.П. | 15.00-15.45 Виразне читання 16.00-18.25 гр. 1 ДЮЦНВ | 15.00-18.45 інд. виразне читання ДЮЦНВ | 14.00-15.25 гр. гр. 2 Гімназія № 5 16.25-19.00 гр. 1 ДЮЦНВ | 14.00-15.25 гр. гр. 2 Гімназія № 5 16.25-19.00 гр. 1 ДЮЦНВ | 10.00-10.45 Виразне читання 11.00-13.25 гр. 2 Промисловий ліцей 14.00-16.55 гр. 1 ДЮЦНВ | 24 | |||
РУКОДІЛЛЯ | ГОЛУБЕНКО Н.О. | 10 | ||||||||
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО | ВИПРІЦЬКА Г.Ф. | 14.30-17.15 ДЮЦНВ | 14.30-17.15 ДЮЦНВ | 14.30-17.15 ДЮЦНВ | 12.00-14.25 ДЮЦНВ | 12 | ||||
ФОЛЬКЛОР | ОСТРОВСЬКА О.П. | 17.30-18.15 Гімназія т№ 9 | 16.30-18.15 Гімназія № 9 | 16.30-18.15 Гімназія № 9 | 6 | |||||
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО | ВАРЯНИЦЯ А.О. | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 8 | ||||
ІГРОТЕХНІКИ | ІЩЕНКО К.М. | 14.15- 15.55 Гімназія № 1 | 15.00-16.35 Гімназія № 5 | 10.00-11.40 ДЮЦНВ | 6 | |||||
СОЛЬНИЙ СПІВ | ГОНЧАР О,В, | 09.30-10.15 10.20-11.05 12.15-15.35 Гімназія № 6 | 10.40-11.00 13.15-17.00 ДЮЦНВ | 09.30-10.15 10.20-11.05 12.15-15.35 Гімназія № 6 | 10.35-11.00 13.15 -17.00 ДЮЦНВ | 20 | ||||
ХОР | ГОРДІЄНКО Г.Ю. | 15.00-16.35 гр 2 16.40-18.15 гр.3 Гімназія № 1 | 14.00-15.35 гр. 2 15.40-17.15 гр.3 ДЮЦНВ | 13.00-14.35 гр.2 14.40-16.15 гр.3 Гімназія № 1 | 09.10-10.45 гр.1 10.50-12.25 гр. 3 12.30-14.05 гр.2 ДЮЦНВ | 18 | ||||
ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 17.00-18.30 ДЮЦНВ | 16.00-17.35 ДЮЦНВ | 4 | ||||||
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 15.20--16.17.00 гр.1 ДЮЦНВ | 16.05-16.50 гр.1 17.00- 18.35 гр.2 Гімназія № 10 | 16.20-17.05 гр. 1 17.10-17.55 гр. 2 Гімназія № 10 | 13.30-14.15 гр.1 14.20-15.55 гр.2 ДЮЦНВ | 10 | ||||
Затверджую | ||||||||||
Директор ДЮЦНВ: | ||||||||||
Анжела ВАРЯНИЦЯ | ||||||||||
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЮЦНВ НА І ПІВРІЧЧЯ 2024-2025 н.р. | ||||||||||
ГУРТОК | КЕРІВНИК | ПОНЕДІЛОК | ВІВТОРК | СЕРЕДА | ЧЕТВЕР | П'ЯТНИЦЯ | СУБОТА | ГОДИНИ | ПІДПИС | |
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.В. | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 09.30-14.25 ДЮЦНВ | 18 | |||||
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.І. | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 14.00-18.55 ДЮЦНВ | 09.30-14.25 ДЮЦНВ | 18 | |||||
КОЛЕКТИВ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ | ЗДОРОВЕЦЬКИЙ В.М. | 09.00-14.45 ДЮЦНВ | 18 | |||||||
АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ | ЄФІМОВА В.О. | 13.30-15.20 гр. 1 Підгороднянська гімназія | 08.30-10.05 гр.2 12.30-14.35 гр.1 Підгороднянська гімназія | 11.00-13.25 гр. 2 Підгороднянська гімназія | 11.00-13.25 гр. 2 Підгороднянська гімназія | 10 | ||||
ЗХК ХОРЕОГРАФІЧНИЙ АНСАМБЛЬ | КУЛІШ О.Ф. | 16.00-18.20 гр.4 ДЮЦНВ | 10.00-11.10 гр.1 ДНЗ № 7 14.30-16.00 гр.2 16.05-17.35 гр.3 ДЮЦНВ | 16.00-18.20 гр.4 ДЮЦНВ | 10.00-11.10 гр.1 ДНЗ № 7 14.30-16.00 гр.2 16.05-17.35 гр.3 ДЮЦНВ | 10.00-11.30 гр.3 11.45-13.15 гр.2 13.30-15.00 гр.4 ДЮЦНВ | 24 | |||
КРАЄЗНАВЧИЙ ТУРИЗМ | КАПАЦИНА Н.Д. | 16.00- 17.35 гр.2 ДЮЦНВ | 09.20-11.15 гр. 1 Гімназія № 3 | 09.20-10.55 гр.1 11.00-12.35 гр.2 ДЮЦНВ | 8 | |||||
ЗКХ ДРАМАТИЧНИЙ ГУРТОК | ГАВРИЛЮК Т.П. | 15.00-15.45 Виразне читання 16.00-18.25 гр. 1 ДЮЦНВ | 15.00-18.45 інд. виразне читання ДЮЦНВ | 14.00-15.25 гр. гр. 2 Гімназія № 5 16.25-19.00 гр. 1 ДЮЦНВ | 14.00-15.25 гр. гр. 2 Гімназія № 5 16.25-19.00 гр. 1 ДЮЦНВ | 10.00-10.45 Виразне читання 11.00-13.25 гр. 2 Промисловий ліцей 14.00-14.45 гр. 1 ДЮЦНВ | 24 | |||
РУКОДІЛЛЯ | ГОЛУБЕНКО Н.О. | 10 | ||||||||
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО | ВИПРІЦЬКА Г.Ф. | 14.30-17.15 ДЮЦНВ | 14.30-17.15 ДЮЦНВ | 14.30-17.15 ДЮЦНВ | 12.00-14.25 ДЮЦНВ | 12 | ||||
ФОЛЬКЛОР | ОСТРОВСЬКА О.П. | 17.30-18.15 Гімназія т№ 9 | 16.30-18.15 Гімназія № 9 | 16.30-18.15 Гімназія № 9 | 6 | |||||
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО | ВАРЯНИЦЯ А.О. | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 13.10-15.10 Гімназія № 5 | 8 | ||||
ІГРОТЕХНІКИ | ІЩЕНКО К.М. | 14.15- 15.55 Гімназія № 1 | 15.00-16.35 Гімназія № 5 | 10.00-11.40 ДЮЦНВ | 6 | |||||
СОЛЬНИЙ СПІВ | ГОНЧАР О,В, | 09.30-10.15 10.20-11.05 12.15-15.35 Гімназія № 6 | 10.40-11.00 13.15-17.00 ДЮЦНВ | 09.30-10.15 10.20-11.05 12.15-15.35 Гімназія № 6 | 10.35-11.00 13.15 -17.00 ДЮЦНВ | 20 | ||||
ХОР | ГОРДІЄНКО Г.Ю. | 15.00-16.35 гр 2 16.40-18.15 гр.3 Гімназія № 1 | 14.00-15.35 гр. 2 15.40-17.15 гр.3 ДЮЦНВ | 13.00-14.35 гр.2 14.40-16.15 гр.3 Гімназія № 1 | 09.10-10.45 гр.1 10.50-12.25 гр. 3 12.30-14.05 гр.2 ДЮЦНВ | 18 | ||||
ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 17.00-18.30 ДЮЦНВ | 16.00-17.35 Ліцей "Престиж" | 4 | ||||||
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 15.20--16.17.00 гр.1 ДЮЦНВ | 16.05-16.50 гр.1 17.00- 18.35 гр.2 Гімназія № 10 | 16.20-17.05 гр. 1 17.10-17.55 гр. 2 Гімназія № 10 | 13.30-14.15 гр.1 14.20-15.55 гр.2 Ліцей "Престиж" | 10 | ||||
Погоджено |
Затверджую | |||||||||
Голова ПК: | Директор ДЮЦНВ: | |||||||||
Здоровецький В.М. | О.П. Бойко | |||||||||
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЮЦНВ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2023-2024 н.р. | ||||||||||
ГУРТОК | КЕРІВНИК | ПОНЕДІЛОК | ВІВТОРК | СЕРЕДА | ЧЕТВЕР | ПЯТНИЦЯ | СУБОТА | ГОДИНИ | ПІДПИС | |
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.В. | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 09.30-11.05 інд. 11.10-11.55 орк. 12.00-12.45 анс. 12.50-14.25 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 18 | |||||
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.І. | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 09.30-11.05 інд. 11.10-11.55 орк. 12.00-12.45 анс. 12.50-14.25 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 18 | |||||
КОЛЕКТИВ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ | ЗДОРОВЕЦЬКИЙ В.М. | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 ДЮЦНВ | 18 | ||||||
АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ | ЄФІМОВА В.О. | 12.30-14.05 гр.1 14.20-16.45 гр.2 Підгороднянська гімназія | 12.30-14.05 гр.1 14.20-15.50 анс. Підгороднянська гімназія | 12.30-14.05 гр. 1 14.20-16.45 гр. 2 Підгороднянська гімназія | 14 | |||||
ЗХК АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ | КУЛІШ О.Ф. | 12.30-13.15 Гімназія № 5 14.50-16.20 гр.2 ДЮЦНВ 5 д. 16.30-18.00 анс. 10 д. ДЮЦНВ | 10.50-12.00 гр.1 ДНЗ № 7 15.00-17.20 гр.3 8 д. ДЮЦНВ | 14.30-16.00 гр.2 5 д. ДЮЦНВ 16.05-18.20 гр.4 9 д. ДЮЦНВ | 10.50-12.00 гр.1 ДНЗ № 7 12.30-13.15 Гімназія № 5 | 10.00-12.20 гр.3 10 д. ДЮЦНВ 12.30-14.50 гр.4 9 д. ДЮЦНВ | 24 | |||
КРАЄЗНАВЧИЙ ГУРТОК | КАПАЦИНА Н.Д. | 15.00- 16.35 гр.1 15 д. ДЮЦНВ | 09.55-11.20 гр. 1 Гімназія № 3 | 09.30-11.05 гр.1 15 д. ДЮЦНВ 11.10-12.45 гр.2 15д. ДЮЦНВ | 8 | |||||
ЗКХ ДРАМАТИЧНИЙ ГУРТОК | ГАВРИЛЮК Т.П. | 15.00-15.45 виразне читання 16.00-18.25 гр. 2 ДЮЦНВ | 15.00- 15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 інд. 1 д. щогодинно виразне читання ДЮЦНВ | 15.00-16.25 гр. № 1 16.30-19.05 гр. 2 ДЮЦНВ 2 | 15.00-16.25 гр. 1 16.30-19.05 гр. 2 ДЮЦНВ | 11.00-11.45 виразне читання Проф. ліцей 12.00- 14.25 гр.2 Проф.ліцей 15.00-16.45 гр. 1 | 24 | |||
РУКОДІЛЛЯ | ГОЛУБЕНКО Н.О. | 11.15-12.50 гр.1 Гімназія № 3 14.45-17.10 гр.2 ДЮЦНВ | 11.15-12.50 гр.1 Гімназія № 3 14.45-17.10 гр.2 ДЮЦНВ | 10 | ||||||
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО | ВИПРІЦЬКА Г.Ф. | 14.30-16.30 12 дДЮЦНВ | 14.30-16.30 ДЮЦНВ | 14.30-16.30 12 д. ДЮЦНВ | 14.30-16.30 ДЮЦНВ | 12.00- 13.35 13.40-15.15 ДЮЦНВ 10 д. | 12 | |||
ФОЛЬКЛОР | ОСТРОВСЬКА О.П. | 16.45-18.20 Гімназія т№ 9 | 16.45-18.20 Гімназія № 9 | 16.45-18.20 Гімназія № 9 | 6 | |||||
ЗХК В`ЯЗАННЯ ГАЧКОМ | ПАК О.М. | 14.15-15.50 гр. 2 Ліцей "Престиж" | 15.15-16.50 гр. 1 Ліцей "Престиж" | 10.00-11.35 гр. 1 11.40 - 13.10 гр. 2 Ліцей "Престиж" | 8 | |||||
ОРГАНІЗАТОРИ ДОЗВІЛЛЯ | ІЩЕНКО К.М. | 14.25-16.00 Гімназія № 5 | 14.25-16.00 Гімназія № 5 | 10.00-11.35 6 д. ДЮЦНВ | 6 | |||||
ХОР | ГОРДІЄНКО Г.Ю. | 13.00-14.15 гр. 1 14.30-16.00 гр.2 16.00-17.10 (ОН) гр. 1 ПШ № 11 | 13.00-14.30гр. 2 14.35-17.00 гр.3 ПШ № 11 | 14.00-15.15 гр.1 1 д. (ОН) | 09.30-11.00 гр.2 12.00-14.15 гр.3 ДЮЦНВ 10 д. | 18 | ||||
ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 16.40-18.10 Ан. 18.15-19.00 Ліцей "Престиж" | 15.30-16.15 16.20-17.05 Ліцей "Престиж" | 5 | ||||||
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 15.00-15.45 15.50-16.35 Ліцей "Престиж" | 15.20-16.05 16.15-17.00 17.05-17.50 17.55-18.40 Гімназія № 10 | 14.40-15.25 15.30-16.15 Ан. Ліцей "Престиж" | 9 |
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЮЦНВ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2023-2024 н.р. з 02.04.2024р
Погоджено | Затверджую | ||||||||||||
Голова ПК: | Директор ДЮЦНВ: | ||||||||||||
Здоровецький В.М. |
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЮЦНВ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2023-2024 н.р. | |||||||||
ГУРТОК | КЕРІВНИК | ПОНЕДІЛОК | ВІВТОРК | СЕРЕДА | ЧЕТВЕР | ПЯТНИЦЯ | СУБОТА | ГОДИНИ | ПІДПИС |
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.В. | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 09.30-11.05 інд. 11.10-11.55 орк. 12.00-12.45 анс. 12.50-14.25 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 18 | ||||
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.І. | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 14.15-19.05. інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 09.30-11.05 інд. 11.10-11.55 орк. 12.00-12.45 анс. 12.50-14.25 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 18 | ||||
КОЛЕКТИВ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ | ЗДОРОВЕЦЬКИЙ В.М. | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 14.00-14.45 15.00-15.45 (анс.) 16.00-16.45(анс.) 17.00-17.45 18.00-18.45 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 інд. 1-2 д. щогодинно ДЮЦНВ | 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 | 18 |
АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ | ЄФІМОВА В.О. | 12.30-14.05 гр.1 14.20-16.45 гр.2 Підгороднянська гімназія | 12.30-14.05 гр.1 14.20-15.50 анс. Підгороднянська гімназія | 12.30-14.05 гр. 1 14.20-16.45 гр. 2 Підгороднянська гімназія | 14 | ||||
ЗХК АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ | КУЛІШ О.Ф. | 12.30-13.15 Гімназія № 5 14.50-16.20 гр.2 ДЮЦНВ 5 д. 16.30-18.00 анс. 10 д. ДЮЦНВ | 10.50-12.00 гр.1 ДНЗ № 7 15.00-17.20 гр.3 8 д. ДЮЦНВ | 14.30-16.00 гр.2 5 д. ДЮЦНВ 16.05-18.20 гр.4 9 д. ДЮЦНВ | 10.50-12.00 гр.1 ДНЗ № 7 12.30-13.15 Гімназія № 5 | 10.00-12.20 гр.3 10 д. ДЮЦНВ 12.30-14.50 гр.4 9 д. ДЮЦНВ | 24 | ||
КРАЄЗНАВЧИЙ ГУРТОК | КАПАЦИНА Н.Д. | 15.00- 16.35 гр.1 15 д. ДЮЦНВ | 09.55-11.20 гр. 1 Гімназія № 3 | 09.30-11.05 гр.1 15 д. ДЮЦНВ 11.10-12.45 гр.2 15д. ДЮЦНВ | 8 | ||||
ЗКХ ДРАМАТИЧНИЙ ГУРТОК | ГАВРИЛЮК Т.П. | 13.20-15.20 гр. 1 Гімназія № 5 16.00-18.45 гр. 2 ДЮЦНВ 20 д. | 15.00- 15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 інд. 1 д. щогодинно виразне читання ДЮЦНВ | 13.20-15.20 гр. № 1 Гімназія № 5 16.00-18.45 гр. 2 ДЮЦНВ 20 д. | 13.20-15.20 гр. 1 Гімназія № 5 16.00-18.45 гр. 2 ДЮЦНВ 25 д. | 11.00-11.45 виразне читання Проф. ліцей 12.00- 14.25 гр.3 Проф.ліцей 15.00-15.45 виразне читання 2 д. | 24 |
АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ | ЄФІМОВА В.О. | 12.30-14.05 гр.1 14.20-16.45 гр.2 Підгороднянська гімназія | 12.30-14.05 гр.1 14.20-15.50 анс. Підгороднянська гімназія | 12.30-14.05 гр. 1 14.20-16.45 гр. 2 Підгороднянська гімназія | 14 | ||||
ЗХК АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ | КУЛІШ О.Ф. | 12.30-13.15 Гімназія № 5 14.50-16.20 гр.2 ДЮЦНВ 5 д. 16.30-18.00 анс. 10 д. ДЮЦНВ | 10.50-12.00 гр.1 ДНЗ № 7 15.00-17.20 гр.3 8 д. ДЮЦНВ | 14.30-16.00 гр.2 5 д. ДЮЦНВ 16.05-18.20 гр.4 9 д. ДЮЦНВ | 10.50-12.00 гр.1 ДНЗ № 7 12.30-13.15 Гімназія № 5 | 10.00-12.20 гр.3 10 д. ДЮЦНВ 12.30-14.50 гр.4 9 д. ДЮЦНВ | 24 | ||
КРАЄЗНАВЧИЙ ГУРТОК | КАПАЦИНА Н.Д. | 15.00- 16.35 гр.1 15 д. ДЮЦНВ | 09.55-11.20 гр. 1 Гімназія № 3 | 09.30-11.05 гр.1 15 д. ДЮЦНВ 11.10-12.45 гр.2 15д. ДЮЦНВ | 8 | ||||
ЗКХ ДРАМАТИЧНИЙ ГУРТОК | ГАВРИЛЮК Т.П. | 13.20-15.20 гр. 1 Гімназія № 5 16.00-18.45 гр. 2 ДЮЦНВ 20 д. | 15.00- 15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 інд. 1 д. щогодинно виразне читання ДЮЦНВ | 13.20-15.20 гр. № 1 Гімназія № 5 16.00-18.45 гр. 2 ДЮЦНВ 20 д. | 13.20-15.20 гр. 1 Гімназія № 5 16.00-18.45 гр. 2 ДЮЦНВ 25 д. | 11.00-11.45 виразне читання Проф. ліцей 12.00- 14.25 гр.3 Проф.ліцей 15.00-15.45 виразне читання 2 д. | 24 |
РУКОДІЛЛЯ | ГОЛУБЕНКО Н.О. | 11.15-12.50 гр.1 Гімназія № 3 14.45-17.10 гр.2 ДЮЦНВ | 11.15-12.50 гр.1 Гімназія № 3 14.45-17.10 гр.2 ДЮЦНВ | 10 | |||||
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО | ВИПРІЦЬКА Г.Ф. | 14.30-16.30 12 дДЮЦНВ | 14.30-16.30 ДЮЦНВ | 14.30-16.30 12 д. ДЮЦНВ | 14.30-16.30 ДЮЦНВ | 12.00- 13.35 13.40-15.15 ДЮЦНВ 10 д. | 12 | ||
ФОЛЬКЛОР | ОСТРОВСЬКА О.П. | 16.45-18.20 Гімназія т№ 9 | 16.45-18.20 Гімназія № 9 | 16.45-18.20 Гімназія № 9 | 6 | ||||
ЗХК В`ЯЗАННЯ ГАЧКОМ | ПАК О.М. | 15.15-16.45 гр. 2 Ліцей "Престиж" | 15.15-16.45 гр. 1 Ліцей "Престиж" | 10.00-11.30 гр. 1 11.35 - 13.05 гр. 2 Ліцей "Престиж" | 8 | ||||
ОРГАНІЗАТОРИ ДОЗВІЛЛЯ | ІЩЕНКО К.М. | 14.25-16.00 Гімназія № 5 | 14.25-16.00 Гімназія № 5 | 10.00-11.35 6 д. ДЮЦНВ | 6 | ||||
ХОР | ГОРДІЄНКО Г.Ю. | 13.00-14.15 гр. 1 14.30-16.00 гр.2 16.00-17.10 (ОН) гр. 1 ПШ № 11 | 13.00-14.30гр. 2 14.35-17.00 гр.3 ПШ № 11 | 14.00-15.15 гр.1 1 д. (ОН) | 09.30-11.00 гр.2 12.00-14.15 гр.3 ДЮЦНВ 10 д. | 18 | |||
ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 16.55-17.40 17.55-18.50 Ліцей "Престиж" | 13.55-14.35 17.15-18.00 Ліцей "Престиж" | 4 |
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ | КОЛЕСНІКОВА Т.А. | 15.00-15.45 15.55-16.40 Ліцей "Престиж" | 15.00-15.45 16.00-16.45 16.55-17.40 17.55-18.50 Гімназія № 10 | 14.40-15.25 АН. 15.40-16.25 16.30 - 17.15 Ліцей "Престиж" | 10 |
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЮЦНВ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2023-2024 н.р.
Погоджено | Затверджую | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова ПК: | Директор ДЮЦНВ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровецький В.М.
|
О.П. Бойко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЮЦНВ НА І ПІВРІЧЧЯ 2023-2024 н.р. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУРТОК | КЕРІВНИК | ПОНЕДІЛОК | ГОДИНИ | ПІДПИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.В. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРК.НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ | СКАКУН А.І. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛЕКТИВ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ | ЗДОРОВЕЦЬКИЙ В.М. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНОГО ТАНЦЮ | ЄФІМОВА В.О. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗХК АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ | КУЛІШ О.Ф. | 12.30-13.15 Гімназія № 5 14.50-16.20 гр.2 16.30-18.00 анс. Ліцей "Лідер" | 24 |
КРАЄЗНАВЧИЙ ГУРТОК | КАПАЦИНА Н.Д. | 17.00- 18.30 гр.2 (ОН) | 17.00-18.30 гр. 2 (ОН) | ||||||
